Les distances entre les régions du Kenya
Le Kenya est composé de plusieurs villes dont une randonnée vous fera découvrir le trésor qui s’y cache. Toutefois, il est nécessaire de vous renseigner sur la distance qui sépare une ville à une autre afin de mieux préparer vos excursions.
Voici ci-dessous un listage de kilomètre que mettra votre véhicule lors de vos déplacements d’une ville à une autre.
Les distances entre différentes réhion du Kenya
Départ |
Arrivée |
Distance |
TSAVO | MOMBASSA | 203 KM |
TANA | MIARINARIVO | 2071.22 KM |
NAIROBI | EMALI | 144 KM |
NAIROBI | MOMBASA | 483 KM |
TANA | ANTSIRAB | 2235.46 KM |
NAKURU | NAIROBI | 159 KM |
TANA | ANKAZOBE | 2082.06 KM |
TANA | MORAMANGA | 2197.41 |
NAIROBI | L’ARCHIPEL DE LAMU | 701 KM |
TANA | FOULPOINTE | 2065.58 KM |
KENYA | OUIDAH | 7491 KM |
TANA | AMBOSITRA | 2311.99 KM |
TANA | MAJUNGA | 1784.85 KM |
TANA | MAEVATANAMA | 1932.19 KM |
NB: Pour plus d'informations sur differents modes de transport, nous vous prions de Cliquer Ici...afin de savoir quel mode vous sera faravorable lors de votre randonnée au Kenya